Description
Confectionnée en satin de soie, cette robe longue trouvera une place de choix dans votre vestiaire futuriste. Munie de bretelles fines ajustables et d’un décolleté en V, elle dévoile une petite ouverture à l’avant et une jupe fluide au tombé évasé. Élégante et légère, mixez-la à une maille moelleuse ou une veste structurée.
– Robe longue en satin de soie Femme
– Bretelles fines ajustables
– Décolleté en V
– Ouverture à l’avant
– Évasée
Size Guide
Hauts
| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Tour de taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| hip_circumference | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| lenght | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| fr | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| it | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bas
| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Tour de hanche | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Lenght | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Tour de hanche | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Lenght | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Lenght (USA) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.