Description
Frileux, vous ? Oui, et on vous comprend. SI on vous dit qu’on a fait le col roulé le plus moelleux et le plus chaud que vous croiserez, vous nous croyez? Parce qu’avec sa maille en cachemire 4 fils ultra généreuse, on vous promet que vous allez aimer l’hiver.
Size Guide
Hauts
| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
| hip_circumference | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| length | 99.5 | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 |
| fr | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| it | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| uk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Short
| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Tour de hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Lenght | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Jean
| Tailles | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Tour de hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Lenght | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| USA | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Jeans | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Lenght (USA) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jogging
| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Tour de hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| lenght | 101 | 102 | 103 | 104 | 105.5 |
| fr | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| it | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| uk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.